师资与科研
会计学方向 (名单按拼音首字母排序)
教师姓名 | 性别 | 所授课程 | 详情 |
陈艳 | 女 | 道德与治理 | 点击查看 |
崔发婧 | 女 | 战略管理会计 | 点击查看 |
崔刚 | 男 | 财务会计理论与实务 | 点击查看 |
耿云江 | 女 | 财务报表分析 | 点击查看 |
胡景涛 | 女 | 资产评估、基础会计 | 点击查看 |
解维敏 | 男 | 基础会计 | 点击查看 |
金韵韵 | 女 | 管理会计 | 点击查看 |
刘英明 | 女 | 基础会计 | 点击查看 |
罗菲 | 女 | 成本管理、财务风险管理 | 点击查看 |
牛彦秀 | 女 | 管理会计理论与实务 | 点击查看 |
祁渊 | 女 | 审计理论与实务 | 点击查看 |
乔菲 | 女 | 中级财务会计 | 点击查看 |
秦志敏 | 女 | 财务分析理论与实务 | 点击查看 |
曲明 | 男 | 审计学 | 点击查看 |
任月君 | 女 | 成本会计 | 点击查看 |
宋淑琴 | 女 | 公司财务报表分析、财务管理理论与实务 | 点击查看 |
孙文章 | 男 | 基础会计、中级财务会计上、资产评估 | 点击查看 |
唐睿明 | 女 | 管理会计理论与实务 | 点击查看 |
王玉红 | 女 | 财务报表分析 | 点击查看 |
熊伟 | 女 | 高级管理会计 | 点击查看 |
许浩然 | 男 | 会计学 | 点击查看 |
张婷婷 | 女 | 审计学 | 点击查看 |
甄阜铭 | 男 | 会计信息系统 | 点击查看 |
郑艳茹 | 女 | 审计学、审计理论与实务 | 点击查看 |
钟骏华 | 男 | 中级财务会计 | 点击查看 |
周萍 | 女 | 中级财务会计 | 点击查看 |
经济学方向 (名单按拼音首字母排序)
教师姓名 | 性别 | 所授课程 | 详情 |
费威 | 女 | 商务统计 | 点击查看 |
冯文成 | 男 | 宏观经济学 | 点击查看 |
何曲琼 | 女 | 经济计量学 | 点击查看 |
胡蓉 | 女 | 宏观经济学、中级宏观经济学 | 点击查看 |
姜晓婧 | 女 | 微观经济学、宏观经济学 | 点击查看 |
蒋媛媛 | 女 | 微观经济学 | 点击查看 |
李保华 | 男 | 中级微观经济学、劳动经济学 | 点击查看 |
李雪增 | 男 | 微观经济学 | 点击查看 |
刘广彬 | 男 | 宏观经济学 | 点击查看 |
刘强 | 男 | 明清经济变迁与早期经济全球化 | 点击查看 |
刘英群 | 男 | 产业经济学 | |
LI YUANFEI | 女 | 宏观经济学 | 点击查看 |
苗丽静 | 女 | 现代城市发展探索 | 点击查看 |
佟孟华 | 女 | 商务统计 | 点击查看 |
张明斗 | 男 | 管理经济学 | 点击查看 |
金融学方向 (名单按拼音首字母排序)
教师姓名 | 性别 | 所授课程 | 详情 |
毕金玲 | 女 | 公司金融 | 点击查看 |
陈慧 | 女 | 金融学 | 点击查看 |
程航 | 男 | 金融市场与金融机构管理 | 点击查看 |
崔艳娟 | 女 | 国际金融 | 点击查看 |
翟光宇 | 女 | 点击查看 | |
丁宁 | 女 | 跨学银行 | 点击查看 |
关山燕 | 女 | 货币银行学 | |
贺姻璇 | 女 | 国际金融 | |
姜学军 | 男 | 个人财务规划 | |
李凤羽 | 男 | 金融学 | 点击查看 |
李江艳 | 女 | 金融衍生品-市场与工具 | 点击查看 |
李婧 | 女 | 行为金融学 | |
李培志 | 男 | Python金融数据分析 | 点击查看 |
刘敏 | 女 | 公司金融、基金管理 | |
刘妍 | 女 | 金融市场与金融机构管理 | |
路妍 | 女 | 点击查看 | |
史永东 | 男 | 点击查看 | |
孙浩 | 男 | 金融衍生品-市场与工具 | 点击查看 |
王静 | 女 | 公司金融 | 点击查看 |
王立元 | 女 | 公司金融 | 点击查看 |
谢知非 | 女 | 财务分析 | 点击查看 |
熊海芳 | 男 | 投资银行 | 点击查看 |
余海跃 | 男 | ||
禹钟华 | 男 | 金融史 | 点击查看 |